Главная страница | Европа | Российская Федерация | Москва и Московская обл-ть
22 Октября 2015
Москва,Москва и Московская обл-ть,Российская Федерация #27612 
Высота над уровнем моря: 156 м
Широта: 55 58N Долгота: 037 25E
| m | tavg | t1avg | t2avg | tmin | tmax | rd | cl1d | cl2d | cl3d | sh | ws | sc | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мес. | °C | °C | °C | °C | °C | день | день | день | день | час | км/ч | см | % |
| янв | -6.9 | -9.5 | -4.3 | -32.4 | 5.6 | 23.7 | 2.5 | 3.1 | 25.4 | 37.0 | 5.0 | 22.1 | 85.4 |
| фев | -6.6 | -9.7 | -3.5 | -28.7 | 8.3 | 20.8 | 3.3 | 4.9 | 19.8 | 65.0 | 4.9 | 34.0 | 81.9 |
| мар | -1.5 | -4.9 | 2.2 | -22.8 | 16.9 | 17.3 | 5.3 | 8.1 | 17.6 | 142.0 | 5.1 | 36.6 | 75.6 |
| апр | 6.6 | 2.3 | 11.1 | -12.8 | 25.4 | 12.2 | 5.7 | 8.6 | 15.7 | 213.0 | 4.6 | 15.6 | 68.0 |
| май | 12.8 | 7.4 | 18.2 | -4.3 | 31.6 | 12.4 | 5.7 | 12.6 | 12.7 | 274.0 | 4.2 | 0.0 | 69.0 |
| июн | 17.3 | 12.3 | 22.3 | 1.4 | 33.9 | 11.8 | 3.0 | 13.2 | 13.8 | 299.0 | 4.3 | 0.0 | 72.2 |
| июл | 18.5 | 13.9 | 23.4 | 5.5 | 35.6 | 8.6 | 4.5 | 15.4 | 11.1 | 323.0 | 3.2 | 0.0 | 73.5 |
| авг | 16.4 | 12.1 | 21.3 | 2.8 | 31.6 | 10.7 | 5.2 | 12.3 | 13.5 | 242.0 | 3.1 | 0.0 | 77.4 |
| сен | 10.8 | 7.2 | 15.0 | -4.8 | 29.4 | 11.3 | 5.2 | 9.0 | 15.8 | 171.0 | 3.2 | 0.0 | 82.3 |
| окт | 5.5 | 2.6 | 8.8 | -11.6 | 23.7 | 16.4 | 2.8 | 5.2 | 23.0 | 89.0 | 4.4 | 3.6 | 84.7 |
| ноя | -2.2 | -4.4 | 0.0 | -23.3 | 11.1 | 19.7 | 2.1 | 2.3 | 25.6 | 33.0 | 5.5 | 8.3 | 86.2 |
| дек | -5.5 | -8.0 | -3.2 | -28.8 | 6.9 | 24.3 | 1.2 | 2.9 | 26.9 | 14.0 | 5.3 | 14.5 | 86.6 |
| год | 5.4 | 1.8 | 9.3 | -32.4 | 35.6 | 189.2 | 46.5 | 97.6 | 220.9 | 1902.0 | 4.4 | 11.2 | 78.6 |
Период наблюдений: 1948 - 2008
Условные обозначения:
| tavg - Средняя температура | t1avg - Средний минимум | |||||||
| t2avg - Средний максимум | tmin - Абсолютный минимум | |||||||
| tmax- Абсолютный максимум |
| rd - сред. кол-во дней с осадками |
| cl1d - сред. кол-во ясных дней |
| cl2d - сред. кол-во дней с перемен.обл-тью |
| cl3d - сред. кол-во облачных дней |
| sh - сред. продолжительность солнечного сияния |
| ws - сред. скорость ветра |
| sc - норма снежного покрова | h - средняя относит. влажность |