Главная страница | Европа | Российская Федерация | Дагестан респ.
22 Мая 2013
Дербент,Дагестан респ.,Российская Федерация #37470 
Высота над уровнем моря: -19 м
Широта: 42 04N Долгота: 048 18E
| m | tavg | t1avg | t2avg | tmin | tmax | r | rd | ws | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мес. | °C | °C | °C | °C | °C | мм | день | км/ч | % |
| янв | 2.7 | 0.6 | 5.0 | -14.0 | 17.0 | 13.1 | 15.3 | 7.5 | 83.7 |
| фев | 2.0 | -0.2 | 4.3 | -10.9 | 25.0 | 21.2 | 15.3 | 8.4 | 83.1 |
| мар | 5.0 | 2.8 | 7.5 | -14.0 | 18.0 | 19.3 | 10.2 | 7.0 | 84.0 |
| апр | 10.2 | 7.4 | 13.2 | 0.1 | 24.0 | 12.0 | 7.6 | 7.9 | 76.5 |
| май | 16.1 | 12.7 | 19.4 | 1.9 | 31.0 | 16.0 | 5.8 | 5.9 | 76.1 |
| июн | 21.4 | 17.7 | 24.6 | 10.0 | 41.0 | 17.4 | 2.8 | 5.8 | 69.6 |
| июл | 24.7 | 21.3 | 27.9 | 12.9 | 38.0 | 33.7 | 2.9 | 5.8 | 67.1 |
| авг | 24.2 | 20.7 | 27.5 | 9.0 | 40.0 | 16.2 | 6.6 | 5.1 | 68.9 |
| сен | 20.0 | 16.6 | 23.3 | 6.0 | 34.0 | 26.0 | 7.7 | 7.0 | 73.5 |
| окт | 13.8 | 10.9 | 16.7 | -1.0 | 27.0 | 34.3 | 10.1 | 7.1 | 79.9 |
| ноя | 9.2 | 6.7 | 11.6 | -3.9 | 23.4 | 17.9 | 10.6 | 7.8 | 79.2 |
| дек | 5.3 | 3.1 | 7.7 | -12.0 | 19.0 | 29.4 | 10.0 | 6.0 | 83.8 |
| год | 13.2 | 10.3 | 16.0 | -14.0 | 41.0 | 256.5 | 104.9 | 6.8 | 77.1 |
Период наблюдений: 1959 - 2011
Условные обозначения:
| tavg - Средняя температура | t1avg - Средний минимум |
| t2avg - Средний максимум | tmin - Абсолютный минимум |
| tmax- Абсолютный максимум | r - Норма осадков |
| rd - сред. кол-во дней с осадками |
| ws - сред. скорость ветра | h - средняя относит. влажность |